- Zaoszczędzone koszty żywienia
- Zaoszczędzone składniki odżywcze N oraz P
- Włókno dla wyższego dobrostanu zwierząt
Twój zysk dzięki większej ilości żyta: | ||
---|---|---|
Zaoszczędzone koszty żywienia | % | Zaoszczędziłeś € |
Niższe spożycie N | % | Zaoszczędziłeś kg N |
Niższe spożycie P | % | Zaoszczędziłeś kg |
Włókno dla wyższego dobrostanu zwierząt | % | Zwiększyłeś kg |
Komponenty | Aktualna dawka paszy | Nowa dawka paszy |
---|---|---|
Pasza | t | t |
Porównanie ilości paszy | WCZEŚNIEJ na 1,00 kg | Zmiana w procent | Nowy po kg |
---|---|---|---|
Masa paszy w kg | |||
Sucha masa w g | |||
Koncentracja energii w MJ/ME | |||
pc Lizyna w g | |||
Lizyna brutto w g | |||
Białko surowe w g | |||
Włókno surowe w g | |||
Popiół surowy w g | |||
Skrobia w g | |||
Cukier w g | |||
Tłuszcz w g | |||
Włókno detergentowo neutralne w g | |||
Włókno detergentowo kwaśne w g | |||
Fosfor brutto w g | |||
Fosfor strawny z Fitazą w g |