- Einsparung Futterkosten
- Nährstoffeinsparung N und ggf. P
- Ballaststoffe für mehr Tierwohl
Ihr Nutzen mit mehr Roggen: | ||
---|---|---|
Einsparung Futterkosten | % | Sie sparen € |
Geringere N-Aufnahme | % | Sie sparen kg N |
Geringere P-Aufnahme | % | Sie sparen kg |
Ballaststoffe für mehr TIERWOHL | % | Sie steigern kg |
Komponenten | Futtermenge BISHER | Futtermenge NEU |
---|---|---|
Futtermittel | to | to |
Vergleich Futtermenge | BISHER je 1,00 kg | Prozentuale Veränderung | NEU je kg |
---|---|---|---|
Futtermenge in kg | |||
Trockenmasse in g | |||
Energiedichte in MJ ME | |||
pcv Lysin in g | |||
Lysin brutto in g | |||
Rohprotein in g | |||
Rohfaser in g | |||
Rohasche in g | |||
Stärke in g | |||
Zucker in g | |||
Fett in g | |||
Neutral-Detergenz-Faser in g | |||
Säure-Detergenz-Faser in g | |||
Brutto Phosphor in g | |||
Verdaulicher Phosphor mit Phytase in g |